DAK Agama 2024

DAK Agama 2024

Download Data Excel

id KODE WIL ISLAM L ISLAM P JUMLAH ISLAM KRISTEN L KRISTEN P JUMLAH KRISTEN KATHOLIK L KATHOLIK P JUMLAH KATHOLIK HINDU L HINDU P JUMLAH HINDU BUDHA L BUDHA P JUMLAH BUDHA KHONGHUCU L KHONGHUCU P JUMLAH KONGHUCU KEPERCAYAAN L KEPERCAYAAN P JUMLAH KEPERCAYAAN TOTAL L TOTAL P GRAND TOTAL
1 32.75 KOTA BEKASI 1.123.653 1.119.916 2.243.569 93.886 97.470 191.356 31.593 32.983 64.576 2.142 1.932 4.074 11.032 10.889 21.921 68 53 121 271 245 516 1.262.645 1.263.488 2.526.133
2 32.75.01 BEKASI TIMUR 118.833 119.247 238.080 10.401 10.872 21.273 3.248 3.468 6.716 154 171 325 3.131 3.158 6.289 6 3 9 2 3 5 135.775 136.922 272.697
3 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 28.034 27.907 55.941 2.267 2.520 4.787 810 917 1.727 45 48 93 1.485 1.538 3.023 0 1 1 0 0 0 32.641 32.931 65.572
4 32.75.01.1002 MARGAHAYU 29.345 29.123 58.468 2.194 2.227 4.421 734 750 1.484 36 34 70 839 827 1.666 0 0 0 2 1 3 33.150 32.962 66.112
5 32.75.01.1003 DURENJAYA 32.805 33.143 65.948 2.889 2.953 5.842 1.016 1.100 2.116 40 48 88 581 581 1.162 2 0 2 0 0 0 37.333 37.825 75.158
6 32.75.01.1004 ARENJAYA 28.649 29.074 57.723 3.051 3.172 6.223 688 701 1.389 33 41 74 226 212 438 4 2 6 0 2 2 32.651 33.204 65.855
7 32.75.02 BEKASI BARAT 121.507 121.150 242.657 8.479 8.903 17.382 2.855 3.053 5.908 190 166 356 653 696 1.349 4 4 8 5 6 11 133.693 133.978 267.671
8 32.75.02.1001 BINTARA 29.458 29.128 58.586 1.646 1.800 3.446 721 765 1.486 42 36 78 184 177 361 3 1 4 3 2 5 32.057 31.909 63.966
9 32.75.02.1002 KRANJI 23.166 23.091 46.257 1.162 1.259 2.421 332 311 643 19 18 37 93 106 199 0 0 0 1 1 2 24.773 24.786 49.559
10 32.75.02.1003 KOTABARU 20.183 20.058 40.241 1.511 1.608 3.119 608 632 1.240 28 27 55 157 195 352 1 0 1 1 0 1 22.489 22.520 45.009
11 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 15.730 15.762 31.492 1.090 1.159 2.249 302 386 688 21 22 43 55 57 112 0 2 2 0 1 1 17.198 17.389 34.587
12 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 32.970 33.111 66.081 3.070 3.077 6.147 892 959 1.851 80 63 143 164 161 325 0 1 1 0 2 2 37.176 37.374 74.550
13 32.75.03 BEKASI UTARA 151.724 150.493 302.217 12.183 12.552 24.735 3.696 3.837 7.533 289 244 533 1.749 1.727 3.476 4 4 8 6 7 13 169.651 168.864 338.515
14 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 43.324 42.801 86.125 3.044 3.099 6.143 910 895 1.805 69 49 118 222 208 430 0 1 1 1 1 2 47.570 47.054 94.624
15 32.75.03.1002 PERWIRA 18.271 18.049 36.320 1.050 1.064 2.114 317 341 658 10 9 19 82 87 169 0 0 0 1 0 1 19.731 19.550 39.281
16 32.75.03.1003 HARAPANBARU 11.502 11.251 22.753 1.386 1.397 2.783 475 487 962 41 34 75 423 437 860 0 1 1 1 4 5 13.828 13.611 27.439
17 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 31.107 30.690 61.797 2.810 2.937 5.747 869 899 1.768 41 43 84 300 293 593 2 1 3 3 2 5 35.132 34.865 69.997
18 32.75.03.1005 MARGAMULYA 10.332 10.087 20.419 942 985 1.927 322 345 667 19 20 39 571 556 1.127 1 0 1 0 0 0 12.187 11.993 24.180
19 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 37.188 37.615 74.803 2.951 3.070 6.021 803 870 1.673 109 89 198 151 146 297 1 1 2 0 0 0 41.203 41.791 82.994
20 32.75.04 BEKASI SELATAN 93.532 95.052 188.584 8.777 9.557 18.334 3.078 3.298 6.376 229 169 398 597 587 1.184 4 7 11 2 1 3 106.219 108.671 214.890
21 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 25.496 26.122 51.618 2.322 2.606 4.928 1.023 1.066 2.089 75 49 124 171 167 338 0 1 1 0 0 0 29.087 30.011 59.098
22 32.75.04.1002 MARGAJAYA 8.118 8.157 16.275 404 417 821 61 74 135 2 2 4 102 106 208 0 0 0 0 0 0 8.687 8.756 17.443
23 32.75.04.1003 JAKAMULYA 16.452 16.511 32.963 1.214 1.314 2.528 524 552 1.076 30 26 56 36 37 73 0 0 0 1 0 1 18.257 18.440 36.697
24 32.75.04.1004 JAKASETIA 18.043 18.341 36.384 2.191 2.399 4.590 1.053 1.140 2.193 80 58 138 192 188 380 4 6 10 1 1 2 21.564 22.133 43.697
25 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 25.423 25.921 51.344 2.646 2.821 5.467 417 466 883 42 34 76 96 89 185 0 0 0 0 0 0 28.624 29.331 57.955
26 32.75.05 RAWALUMBU 95.052 94.381 189.433 11.916 12.200 24.116 3.043 3.171 6.214 201 187 388 1.195 1.171 2.366 10 3 13 13 6 19 111.430 111.119 222.549
27 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 33.515 32.790 66.305 4.388 4.490 8.878 1.319 1.367 2.686 85 81 166 406 406 812 3 2 5 2 0 2 39.718 39.136 78.854
28 32.75.05.1002 PENGASINAN 27.521 27.809 55.330 2.373 2.495 4.868 730 724 1.454 59 61 120 216 200 416 4 0 4 0 1 1 30.903 31.290 62.193
29 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 15.761 15.797 31.558 1.924 1.963 3.887 491 545 1.036 37 32 69 130 124 254 0 0 0 3 1 4 18.346 18.462 36.808
30 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 18.255 17.985 36.240 3.231 3.252 6.483 503 535 1.038 20 13 33 443 441 884 3 1 4 8 4 12 22.463 22.231 44.694
31 32.75.06 MEDANSATRIA 67.655 66.350 134.005 7.529 7.772 15.301 3.133 3.360 6.493 153 136 289 1.622 1.576 3.198 14 13 27 3 2 5 80.109 79.209 159.318
32 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 13.992 13.545 27.537 203 203 406 44 39 83 6 5 11 22 25 47 0 1 1 0 0 0 14.267 13.818 28.085
33 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 11.529 11.154 22.683 580 598 1.178 198 205 403 15 8 23 140 128 268 0 0 0 1 1 2 12.463 12.094 24.557
34 32.75.06.1003 PEJUANG 28.244 28.074 56.318 5.653 5.847 11.500 2.532 2.764 5.296 130 120 250 1.333 1.285 2.618 14 12 26 2 1 3 37.908 38.103 76.011
35 32.75.06.1004 KALIBARU 13.890 13.577 27.467 1.093 1.124 2.217 359 352 711 2 3 5 127 138 265 0 0 0 0 0 0 15.471 15.194 30.665
36 32.75.07 BANTARGEBANG 55.795 53.913 109.708 1.795 1.711 3.506 530 481 1.011 19 15 34 179 154 333 3 2 5 6 3 9 58.327 56.279 114.606
37 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 16.775 16.191 32.966 321 328 649 97 108 205 3 3 6 129 108 237 0 1 1 1 0 1 17.326 16.739 34.065
38 32.75.07.1004 CIKIWUL 14.256 13.523 27.779 337 311 648 103 83 186 8 6 14 15 16 31 1 0 1 0 0 0 14.720 13.939 28.659
39 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 12.098 11.713 23.811 693 635 1.328 212 182 394 8 6 14 15 16 31 0 0 0 5 3 8 13.031 12.555 25.586
40 32.75.07.1008 SUMURBATU 12.666 12.486 25.152 444 437 881 118 108 226 0 0 0 20 14 34 2 1 3 0 0 0 13.250 13.046 26.296
41 32.75.08 PONDOKGEDE 103.954 104.125 208.079 7.294 7.701 14.995 2.490 2.655 5.145 227 211 438 350 341 691 3 2 5 5 3 8 114.323 115.038 229.361
42 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 22.042 22.103 44.145 1.003 1.132 2.135 473 462 935 42 39 81 77 65 142 0 0 0 0 1 1 23.637 23.802 47.439
43 32.75.08.1002 JATIBENING 16.265 16.156 32.421 1.823 1.887 3.710 522 562 1.084 47 42 89 90 92 182 0 0 0 1 0 1 18.748 18.739 37.487
44 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 27.891 27.770 55.661 1.814 1.908 3.722 585 669 1.254 60 60 120 110 126 236 1 1 2 3 2 5 30.464 30.536 61.000
45 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 17.055 17.180 34.235 1.453 1.503 2.956 506 519 1.025 42 37 79 46 38 84 1 0 1 1 0 1 19.104 19.277 38.381
46 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 20.701 20.916 41.617 1.201 1.271 2.472 404 443 847 36 33 69 27 20 47 1 1 2 0 0 0 22.370 22.684 45.054
47 32.75.09 JATIASIH 109.366 109.608 218.974 7.949 8.371 16.320 2.343 2.402 4.745 215 200 415 500 472 972 3 0 3 46 48 94 120.422 121.101 241.523
48 32.75.09.1001 JATIMEKAR 18.643 18.657 37.300 1.209 1.285 2.494 308 334 642 28 26 54 38 35 73 0 0 0 1 1 2 20.227 20.338 40.565
49 32.75.09.1002 JATIASIH 16.769 16.662 33.431 1.592 1.680 3.272 322 330 652 47 48 95 119 123 242 2 0 2 1 2 3 18.852 18.845 37.697
50 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 20.730 20.899 41.629 1.662 1.736 3.398 404 406 810 30 29 59 88 70 158 0 0 0 2 2 4 22.916 23.142 46.058
51 32.75.09.1004 JATIRASA 18.187 18.086 36.273 1.547 1.613 3.160 494 482 976 24 19 43 157 139 296 0 0 0 1 0 1 20.410 20.339 40.749
52 32.75.09.1005 JATILUHUR 16.495 16.661 33.156 680 687 1.367 216 236 452 15 17 32 35 43 78 1 0 1 2 2 4 17.444 17.646 35.090
53 32.75.09.1006 JATISARI 18.542 18.643 37.185 1.259 1.370 2.629 599 614 1.213 71 61 132 63 62 125 0 0 0 39 41 80 20.573 20.791 41.364
54 32.75.10 JATISAMPURNA 51.915 52.195 104.110 3.991 4.153 8.144 1.615 1.678 3.293 167 156 323 238 201 439 5 5 10 154 134 288 58.085 58.522 116.607
55 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 13.571 13.681 27.252 1.307 1.384 2.691 339 370 709 49 38 87 116 91 207 3 1 4 1 0 1 15.386 15.565 30.951
56 32.75.10.1002 JATIKARYA 6.502 6.924 13.426 796 880 1.676 383 419 802 51 56 107 65 55 120 0 1 1 1 1 2 7.798 8.336 16.134
57 32.75.10.1003 JATIRANGGON 12.728 12.641 25.369 973 1.025 1.998 611 615 1.226 35 31 66 34 27 61 0 0 0 0 1 1 14.381 14.340 28.721
58 32.75.10.1004 JATIRANGGA 8.688 8.626 17.314 436 400 836 133 132 265 21 23 44 9 12 21 2 3 5 148 132 280 9.437 9.328 18.765
59 32.75.10.1005 JATIRADEN 10.426 10.323 20.749 479 464 943 149 142 291 11 8 19 14 16 30 0 0 0 4 0 4 11.083 10.953 22.036
60 32.75.11 MUSTIKAJAYA 99.398 98.738 198.136 7.619 7.468 15.087 1.964 1.956 3.920 134 126 260 470 452 922 3 1 4 26 28 54 109.614 108.769 218.383
61 32.75.11.1001 PADURENAN 26.771 26.253 53.024 1.491 1.465 2.956 429 409 838 30 31 61 160 145 305 0 0 0 0 0 0 28.881 28.303 57.184
62 32.75.11.1002 CIMUNING 20.231 20.422 40.653 1.274 1.242 2.516 426 388 814 21 15 36 90 96 186 2 1 3 1 1 2 22.045 22.165 44.210
63 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 34.760 34.817 69.577 3.203 3.117 6.320 729 773 1.502 53 51 104 145 146 291 1 0 1 0 0 0 38.891 38.904 77.795
64 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 17.636 17.246 34.882 1.651 1.644 3.295 380 386 766 30 29 59 75 65 140 0 0 0 25 27 52 19.797 19.397 39.194
65 32.75.12 PONDOKMELATI 54.922 54.664 109.586 5.953 6.210 12.163 3.598 3.624 7.222 164 151 315 348 354 702 9 9 18 3 4 7 64.997 65.016 130.013
66 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 25.378 25.337 50.715 2.380 2.573 4.953 816 821 1.637 78 80 158 199 211 410 4 4 8 1 4 5 28.856 29.030 57.886
67 32.75.12.1002 JATIWARNA 10.303 10.315 20.618 835 927 1.762 320 347 667 33 27 60 31 30 61 0 0 0 2 0 2 11.524 11.646 23.170
68 32.75.12.1003 JATIMELATI 8.432 8.274 16.706 1.234 1.246 2.480 1.099 1.096 2.195 23 19 42 87 83 170 5 5 10 0 0 0 10.880 10.723 21.603
69 32.75.12.1004 JATIMURNI 10.809 10.738 21.547 1.504 1.464 2.968 1.363 1.360 2.723 30 25 55 31 30 61 0 0 0 0 0 0 13.737 13.617 27.354




Data Kota