DAK Golongan Darah

Data Golongan Darah 2024

Download Data Excel

id KODE WIL A_L A_P A_JML B_L B_P B_JML AB_L AB_P AB_JML O_L O_P O_JML
1 32.75 KOTA BEKASI 48.217 51.210 99.427 57.168 61.058 118.226 21.520 21.389 42.909 108.460 105.993 214.453
2 32.75.01 BEKASI TIMUR 5.630 5.894 11.524 6.556 7.105 13.661 2.536 2.663 5.199 12.485 12.093 24.578
3 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 1.438 1.424 2.862 1.475 1.656 3.131 545 611 1.156 2.955 2.823 5.778
4 32.75.01.1002 MARGAHAYU 1.150 1.187 2.337 1.368 1.446 2.814 568 603 1.171 2.552 2.461 5.013
5 32.75.01.1003 DURENJAYA 1.511 1.675 3.186 1.896 1.994 3.890 724 740 1.464 3.561 3.452 7.013
6 32.75.01.1004 ARENJAYA 1.531 1.608 3.139 1.817 2.009 3.826 699 709 1.408 3.417 3.357 6.774
7 32.75.02 BEKASI BARAT 4.946 5.312 10.258 6.047 6.478 12.525 2.257 2.384 4.641 10.891 10.763 21.654
8 32.75.02.1001 BINTARA 1.243 1.306 2.549 1.586 1.650 3.236 550 572 1.122 2.686 2.699 5.385
9 32.75.02.1002 KRANJI 619 660 1.279 774 834 1.608 328 317 645 1.478 1.466 2.944
10 32.75.02.1003 KOTABARU 876 978 1.854 1.064 1.166 2.230 383 486 869 1.992 1.881 3.873
11 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 729 764 1.493 934 989 1.923 350 340 690 1.678 1.608 3.286
12 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 1.479 1.604 3.083 1.689 1.839 3.528 646 669 1.315 3.057 3.109 6.166
13 32.75.03 BEKASI UTARA 6.299 6.488 12.787 7.462 7.848 15.310 3.084 2.917 6.001 14.993 14.377 29.370
14 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 1.698 1.672 3.370 2.008 2.095 4.103 818 787 1.605 4.137 3.933 8.070
15 32.75.03.1002 PERWIRA 573 588 1.161 634 695 1.329 267 276 543 1.370 1.208 2.578
16 32.75.03.1003 HARAPANBARU 700 654 1.354 819 817 1.636 321 291 612 1.402 1.406 2.808
17 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 1.391 1.442 2.833 1.627 1.776 3.403 758 677 1.435 3.392 3.262 6.654
18 32.75.03.1005 MARGAMULYA 400 419 819 438 491 929 164 181 345 957 866 1.823
19 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 1.537 1.713 3.250 1.936 1.974 3.910 756 705 1.461 3.735 3.702 7.437
20 32.75.04 BEKASI SELATAN 5.580 6.011 11.591 6.425 7.051 13.476 2.122 2.238 4.360 11.850 12.123 23.973
21 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 1.770 1.910 3.680 1.930 2.221 4.151 626 658 1.284 3.602 3.651 7.253
22 32.75.04.1002 MARGAJAYA 299 306 605 366 389 755 140 140 280 678 672 1.350
23 32.75.04.1003 JAKAMULYA 919 963 1.882 1.023 1.117 2.140 347 342 689 1.936 1.972 3.908
24 32.75.04.1004 JAKASETIA 1.190 1.268 2.458 1.476 1.490 2.966 453 504 957 2.429 2.599 5.028
25 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 1.402 1.564 2.966 1.630 1.834 3.464 556 594 1.150 3.205 3.229 6.434
26 32.75.05 RAWALUMBU 4.670 4.854 9.524 5.509 5.748 11.257 2.119 1.904 4.023 10.763 10.343 21.106
27 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 1.941 1.999 3.940 2.378 2.432 4.810 847 777 1.624 4.444 4.241 8.685
28 32.75.05.1002 PENGASINAN 1.495 1.531 3.026 1.659 1.800 3.459 660 589 1.249 3.366 3.241 6.607
29 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 724 771 1.495 876 872 1.748 323 313 636 1.564 1.596 3.160
30 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 510 553 1.063 596 644 1.240 289 225 514 1.389 1.265 2.654
31 32.75.06 MEDANSATRIA 2.939 3.207 6.146 3.476 3.680 7.156 1.318 1.259 2.577 7.051 6.773 13.824
32 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 209 219 428 253 255 508 111 109 220 578 509 1.087
33 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 329 338 667 334 395 729 157 142 299 725 653 1.378
34 32.75.06.1003 PEJUANG 2.061 2.258 4.319 2.490 2.627 5.117 894 853 1.747 4.964 4.840 9.804
35 32.75.06.1004 KALIBARU 340 392 732 399 403 802 156 155 311 784 771 1.555
36 32.75.07 BANTARGEBANG 825 864 1.689 888 865 1.753 368 346 714 1.866 1.697 3.563
37 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 187 228 415 189 192 381 81 81 162 449 451 900
38 32.75.07.1004 CIKIWUL 191 176 367 178 163 341 68 51 119 359 313 672
39 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 198 215 413 252 218 470 101 107 208 504 423 927
40 32.75.07.1008 SUMURBATU 249 245 494 269 292 561 118 107 225 554 510 1.064
41 32.75.08 PONDOKGEDE 4.503 4.837 9.340 5.361 5.817 11.178 1.952 1.900 3.852 9.605 9.838 19.443
42 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 950 931 1.881 1.042 1.076 2.118 425 388 813 1.845 1.836 3.681
43 32.75.08.1002 JATIBENING 905 938 1.843 1.076 1.124 2.200 341 359 700 1.944 1.971 3.915
44 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 1.163 1.270 2.433 1.492 1.607 3.099 507 519 1.026 2.559 2.689 5.248
45 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 777 921 1.698 930 1.053 1.983 352 325 677 1.660 1.685 3.345
46 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 708 777 1.485 821 957 1.778 327 309 636 1.597 1.657 3.254
47 32.75.09 JATIASIH 4.294 4.689 8.983 5.280 5.584 10.864 1.953 2.048 4.001 9.661 9.476 19.137
48 32.75.09.1001 JATIMEKAR 628 706 1.334 744 877 1.621 346 344 690 1.444 1.395 2.839
49 32.75.09.1002 JATIASIH 552 675 1.227 737 801 1.538 281 240 521 1.360 1.346 2.706
50 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 834 881 1.715 1.063 1.056 2.119 329 399 728 1.844 1.858 3.702
51 32.75.09.1004 JATIRASA 671 721 1.392 806 899 1.705 353 366 719 1.563 1.523 3.086
52 32.75.09.1005 JATILUHUR 677 727 1.404 707 742 1.449 272 258 530 1.378 1.285 2.663
53 32.75.09.1006 JATISARI 932 979 1.911 1.223 1.209 2.432 372 441 813 2.072 2.069 4.141
54 32.75.10 JATISAMPURNA 2.085 2.284 4.369 2.524 2.698 5.222 971 926 1.897 4.495 4.323 8.818
55 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 569 644 1.213 697 727 1.424 254 247 501 1.294 1.220 2.514
56 32.75.10.1002 JATIKARYA 416 449 865 502 576 1.078 183 171 354 844 899 1.743
57 32.75.10.1003 JATIRANGGON 516 587 1.103 692 741 1.433 308 270 578 1.235 1.129 2.364
58 32.75.10.1004 JATIRANGGA 266 245 511 282 285 567 110 100 210 522 488 1.010
59 32.75.10.1005 JATIRADEN 318 359 677 351 369 720 116 138 254 600 587 1.187
60 32.75.11 MUSTIKAJAYA 3.440 3.566 7.006 4.087 4.187 8.274 1.519 1.523 3.042 7.785 7.389 15.174
61 32.75.11.1001 PADURENAN 830 892 1.722 904 955 1.859 393 355 748 1.894 1.758 3.652
62 32.75.11.1002 CIMUNING 695 699 1.394 906 895 1.801 311 319 630 1.577 1.530 3.107
63 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 1.288 1.348 2.636 1.606 1.674 3.280 559 596 1.155 2.999 2.787 5.786
64 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 627 627 1.254 671 663 1.334 256 253 509 1.315 1.314 2.629
65 32.75.12 PONDOKMELATI 3.006 3.204 6.210 3.553 3.997 7.550 1.321 1.281 2.602 7.015 6.798 13.813
66 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 1.307 1.406 2.713 1.534 1.804 3.338 563 556 1.119 2.981 2.959 5.940
67 32.75.12.1002 JATIWARNA 469 513 982 573 599 1.172 209 212 421 1.030 1.062 2.092
68 32.75.12.1003 JATIMELATI 612 711 1.323 802 849 1.651 288 256 544 1.577 1.480 3.057
69 32.75.12.1004 JATIMURNI 618 574 1.192 644 745 1.389 261 257 518 1.427 1.297 2.724




Data Kota