DAK Jumlah Penduduk 2024

DAK Jumlah Penduduk 2024

Download Data Excel

id KODE WIL LAKI WANITA TOTAL
1 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 32.641 32.931 65.572
2 32.75.01.1002 MARGAHAYU 33.150 32.962 66.112
3 32.75.01.1003 DURENJAYA 37.333 37.825 75.158
4 32.75.01.1004 ARENJAYA 32.651 33.204 65.855
5 32.75.01 BEKASI TIMUR 135.775 136.922 272.697
6 32.75.02.1001 BINTARA 32.057 31.909 63.966
7 32.75.02.1002 KRANJI 24.773 24.786 49.559
8 32.75.02.1003 KOTABARU 22.489 22.520 45.009
9 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 17.198 17.389 34.587
10 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 37.176 37.374 74.550
11 32.75.02 BEKASI BARAT 133.693 133.978 267.671
12 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 47.570 47.054 94.624
13 32.75.03.1002 PERWIRA 19.731 19.550 39.281
14 32.75.03.1003 HARAPANBARU 13.828 13.611 27.439
15 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 35.132 34.865 69.997
16 32.75.03.1005 MARGAMULYA 12.187 11.993 24.180
17 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 41.203 41.791 82.994
18 32.75.03 BEKASI UTARA 169.651 168.864 338.515
19 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 29.087 30.011 59.098
20 32.75.04.1002 MARGAJAYA 8.687 8.756 17.443
21 32.75.04.1003 JAKAMULYA 18.257 18.440 36.697
22 32.75.04.1004 JAKASETIA 21.564 22.133 43.697
23 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 28.624 29.331 57.955
24 32.75.04 BEKASI SELATAN 106.219 108.671 214.890
25 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 39.718 39.136 78.854
26 32.75.05.1002 PENGASINAN 30.903 31.290 62.193
27 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 18.346 18.462 36.808
28 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 22.463 22.231 44.694
29 32.75.05 RAWALUMBU 111.430 111.119 222.549
30 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 14.267 13.818 28.085
31 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 12.463 12.094 24.557
32 32.75.06.1003 PEJUANG 37.908 38.103 76.011
33 32.75.06.1004 KALIBARU 15.471 15.194 30.665
34 32.75.06 MEDAN SATRIA 80.109 79.209 159.318
35 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 17.326 16.739 34.065
36 32.75.07.1004 CIKIWUL 14.720 13.939 28.659
37 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 13.031 12.555 25.586
38 32.75.07.1008 SUMURBATU 13.250 13.046 26.296
39 32.75.07 BANTARGEBANG 58.327 56.279 114.606
40 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 23.637 23.802 47.439
41 32.75.08.1002 JATIBENING 18.748 18.739 37.487
42 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 30.464 30.536 61.000
43 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 19.104 19.277 38.381
44 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 22.370 22.684 45.054
45 32.75.08 PONDOKGEDE 114.323 115.038 229.361
46 32.75.09.1001 JATIMEKAR 20.227 20.338 40.565
47 32.75.09.1002 JATIASIH 18.852 18.845 37.697
48 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 22.916 23.142 46.058
49 32.75.09.1004 JATIRASA 20.410 20.339 40.749
50 32.75.09.1005 JATILUHUR 17.444 17.646 35.090
51 32.75.09.1006 JATISARI 20.573 20.791 41.364
52 32.75.09 JATIASIH 120.422 121.101 241.523
53 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 15.386 15.565 30.951
54 32.75.10.1002 JATIKARYA 7.798 8.336 16.134
55 32.75.10.1003 JATIRANGGON 14.381 14.340 28.721
56 32.75.10.1004 JATIRANGGA 9.437 9.328 18.765
57 32.75.10.1005 JATIRADEN 11.083 10.953 22.036
58 32.75.10 JATISAMPURNA 58.085 58.522 116.607
59 32.75.11.1001 PADURENAN 28.881 28.303 57.184
60 32.75.11.1002 CIMUNING 22.045 22.165 44.210
61 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 38.891 38.904 77.795
62 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 19.797 19.397 39.194
63 32.75.11 MUSTIKA JAYA 109.614 108.769 218.383
64 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 28.856 29.030 57.886
65 32.75.12.1002 JATIWARNA 11.524 11.646 23.170
66 32.75.12.1003 JATIMELATI 10.880 10.723 21.603
67 32.75.12.1004 JATIMURNI 13.737 13.617 27.354
68 32.75.12 PONDOK MELATI 64.997 65.016 130.013
69 32.75 KOTA BEKASI 1262645 1263488 2526133




Data Kota