DAK Kartu Keluarga 2024

DAK Kartu Keluarga 2024

Download Data Excel

id KODE WIL KK LAKI KK WANITA TOTAL
1 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 16560 4492 21052
2 32.75.01.1002 MARGAHAYU 17048 4746 21794
3 32.75.01.1003 DURENJAYA 19278 5017 24295
4 32.75.01.1004 ARENJAYA 16752 4639 21391
5 32.75.01 BEKASI TIMUR 69638 18894 88532
6 32.75.02.1001 BINTARA 16371 4360 20731
7 32.75.02.1002 KRANJI 12686 3443 16129
8 32.75.02.1003 KOTABARU 11726 3002 14728
9 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 8846 2444 11290
10 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 19075 5327 24402
11 32.75.02 BEKASI BARAT 68704 18576 87280
12 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 24137 5294 29431
13 32.75.03.1002 PERWIRA 9976 2030 12006
14 32.75.03.1003 HARAPANBARU 6909 1342 8251
15 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 17770 4270 22040
16 32.75.03.1005 MARGAMULYA 6203 1585 7788
17 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 20956 5104 26060
18 32.75.03 BEKASI UTARA 85951 19625 105576
19 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 14974 3833 18807
20 32.75.04.1002 MARGAJAYA 4468 1316 5784
21 32.75.04.1003 JAKAMULYA 9341 2292 11633
22 32.75.04.1004 JAKASETIA 11178 2774 13952
23 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 14527 4417 18944
24 32.75.04 BEKASI SELATAN 54488 14632 69120
25 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 20870 4886 25756
26 32.75.05.1002 PENGASINAN 15828 3977 19805
27 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 9598 2532 12130
28 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 11971 2837 14808
29 32.75.05 RAWALUMBU 58267 14232 72499
30 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 7373 1710 9083
31 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 6227 1583 7810
32 32.75.06.1003 PEJUANG 19151 4797 23948
33 32.75.06.1004 KALIBARU 7944 2055 9999
34 32.75.06 MEDANSATRIA 40695 10145 50840
35 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 9130 1798 10928
36 32.75.07.1004 CIKIWUL 8346 1590 9936
37 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 7350 1502 8852
38 32.75.07.1008 SUMURBATU 6946 1298 8244
39 32.75.07 BANTARGEBANG 31772 6188 37960
40 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 12329 3329 15658
41 32.75.08.1002 JATIBENING 9833 2635 12468
42 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 15461 4055 19516
43 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 9841 2782 12623
44 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 11581 3349 14930
45 32.75.08 PONDOKGEDE 59045 16150 75195
46 32.75.09.1001 JATIMEKAR 10229 2662 12891
47 32.75.09.1002 JATIASIH 9516 2396 11912
48 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 11701 2883 14584
49 32.75.09.1004 JATIRASA 10361 2540 12901
50 32.75.09.1005 JATILUHUR 8862 1734 10596
51 32.75.09.1006 JATISARI 10371 2248 12619
52 32.75.09 JATIASIH 61040 14463 75503
53 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 8008 2090 10098
54 32.75.10.1002 JATIKARYA 4133 1089 5222
55 32.75.10.1003 JATIRANGGON 7321 1722 9043
56 32.75.10.1004 JATIRANGGA 4988 1042 6030
57 32.75.10.1005 JATIRADEN 5597 1263 6860
58 32.75.10 JATISAMPURNA 30047 7206 37253
59 32.75.11.1001 PADURENAN 14621 2654 17275
60 32.75.11.1002 CIMUNING 11153 1930 13083
61 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 19423 3995 23418
62 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 10126 1976 12102
63 32.75.11 MUSTIKAJAYA 55323 10555 65878
64 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 14935 4437 19372
65 32.75.12.1002 JATIWARNA 5880 1690 7570
66 32.75.12.1003 JATIMELATI 5544 1275 6819
67 32.75.12.1004 JATIMURNI 7103 1759 8862
68 32.75.12 PONDOKMELATI 33462 9161 42623




Data Kota