DAK Pendidikan 2024

DAK Pendidikan 2024

Download Data Excel

id KODE WIL TIDAK/BLM SEKOLAH L TIDAK/BLM SEKOLAH P TOTAL BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT L BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT P TOTAL TAMAT SD/SEDERAJAT L TAMAT SD/SEDERAJAT P TOTAL SLTP/SEDERAJAT L SLTP/SEDERAJAT P TOTAL SLTA/SEDERAJAT L SLTA/SEDERAJAT P TOTAL DIPLOMA I/II L DIPLOMA I/II P TOTAL AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA L AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA P TOTAL DIPLOMA IV/STRATA I L DIPLOMA IV/STRATA I P TOTAL STRATA-II L STRATA-II P TOTAL STRATA-III L STRATA-III P TOTAL
1 32.75 KOTA BEKASI 250.948 236.759 487.707 120.188 115.377 235.565 81.845 110.794 192.639 112.610 130.896 243.506 507.847 472.652 980.499 4.579 7.895 12.474 37.292 51.244 88.536 132.841 128.682 261.523 13.647 8.812 22.459 848 377 1.225
2 32.75.01 BEKASI TIMUR 27.527 25.906 53.433 12.682 11.852 24.534 7.435 10.652 18.087 11.158 13.718 24.876 56.977 53.893 110.870 589 986 1.575 4.424 5.761 10.185 13.778 13.335 27.113 1.143 785 1.928 62 34 96
3 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 6.506 6.257 12.763 3.294 3.111 6.405 2.001 2.827 4.828 2.876 3.395 6.271 12.881 12.065 24.946 149 257 406 1.010 1.374 2.384 3.570 3.396 6.966 332 242 574 22 7 29
4 32.75.01.1002 MARGAHAYU 6.884 6.436 13.320 3.038 2.843 5.881 2.111 2.880 4.991 2.992 3.538 6.530 14.016 12.871 26.887 127 214 341 916 1.201 2.117 2.797 2.798 5.595 252 170 422 17 11 28
5 32.75.01.1003 DURENJAYA 7.498 7.056 14.554 3.414 3.228 6.642 2.050 2.995 5.045 3.107 3.777 6.884 15.640 14.863 30.503 156 266 422 1.235 1.594 2.829 3.896 3.803 7.699 324 234 558 13 9 22
6 32.75.01.1004 ARENJAYA 6.639 6.157 12.796 2.936 2.670 5.606 1.273 1.950 3.223 2.183 3.008 5.191 14.440 14.094 28.534 157 249 406 1.263 1.592 2.855 3.515 3.338 6.853 235 139 374 10 7 17
7 32.75.02 BEKASI BARAT 25.815 23.895 49.710 11.819 11.340 23.159 7.746 11.030 18.776 11.448 13.670 25.118 57.437 53.718 111.155 440 672 1.112 3.903 5.306 9.209 13.713 13.379 27.092 1.290 938 2.228 82 30 112
8 32.75.02.1001 BINTARA 6.012 5.612 11.624 2.900 2.742 5.642 1.832 2.525 4.357 2.704 3.315 6.019 13.966 12.805 26.771 114 171 285 980 1.250 2.230 3.206 3.241 6.447 322 242 564 21 6 27
9 32.75.02.1002 KRANJI 4.878 4.587 9.465 2.354 2.280 4.634 1.447 2.147 3.594 2.312 2.770 5.082 11.469 10.428 21.897 76 112 188 558 746 1.304 1.569 1.611 3.180 104 104 208 6 1 7
10 32.75.02.1003 KOTABARU 4.469 4.049 8.518 1.850 1.665 3.515 1.120 1.621 2.741 1.681 2.035 3.716 9.739 9.400 19.139 88 120 208 757 977 1.734 2.598 2.520 5.118 181 130 311 6 3 9
11 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 3.375 3.082 6.457 1.414 1.416 2.830 1.099 1.513 2.612 1.480 1.804 3.284 6.864 6.596 13.460 64 101 165 558 782 1.340 2.113 1.967 4.080 220 122 342 11 6 17
12 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 7.081 6.565 13.646 3.301 3.237 6.538 2.248 3.224 5.472 3.271 3.746 7.017 15.399 14.489 29.888 98 168 266 1.050 1.551 2.601 4.227 4.040 8.267 463 340 803 38 14 52
13 32.75.03 BEKASI UTARA 31.773 29.648 61.421 15.323 14.848 30.171 11.150 14.783 25.933 14.956 18.387 33.343 72.091 65.458 137.549 665 1.275 1.940 5.450 7.219 12.669 16.759 16.348 33.107 1.411 873 2.284 73 25 98
14 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 8.926 8.452 17.378 3.984 3.896 7.880 2.860 3.902 6.762 4.319 5.472 9.791 21.787 19.092 40.879 157 347 504 1.364 1.807 3.171 3.884 3.921 7.805 272 162 434 17 3 20
15 32.75.03.1002 PERWIRA 3.841 3.565 7.406 1.820 1.794 3.614 1.503 1.988 3.491 1.835 2.241 4.076 8.419 7.407 15.826 72 139 211 491 694 1.185 1.592 1.636 3.228 153 83 236 5 3 8
16 32.75.03.1003 HARAPANBARU 2.380 2.223 4.603 1.440 1.396 2.836 1.062 1.197 2.259 1.253 1.288 2.541 4.697 4.550 9.247 51 117 168 556 757 1.313 2.115 1.947 4.062 256 133 389 18 3 21
17 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 6.647 6.013 12.660 3.118 2.886 6.004 2.274 2.877 5.151 2.787 3.492 6.279 14.528 13.572 28.100 162 264 426 1.326 1.708 3.034 3.976 3.821 7.797 297 223 520 17 9 26
18 32.75.03.1005 MARGAMULYA 2.210 2.019 4.229 1.106 1.046 2.152 1.088 1.587 2.675 1.244 1.342 2.586 5.095 4.509 9.604 42 76 118 263 346 609 1.043 1.004 2.047 93 62 155 3 2 5
19 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 7.769 7.376 15.145 3.855 3.830 7.685 2.363 3.232 5.595 3.518 4.552 8.070 17.565 16.328 33.893 181 332 513 1.450 1.907 3.357 4.149 4.019 8.168 340 210 550 13 5 18
20 32.75.04 BEKASI SELATAN 21.439 20.238 41.677 10.178 9.716 19.894 7.339 9.865 17.204 9.288 10.541 19.829 37.249 36.837 74.086 506 911 1.417 3.813 5.420 9.233 14.551 13.970 28.521 1.748 1.119 2.867 108 54 162
21 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 5.803 5.629 11.432 2.832 2.602 5.434 2.318 2.909 5.227 2.438 2.773 5.211 9.399 9.589 18.988 152 296 448 1.073 1.626 2.699 4.483 4.213 8.696 552 351 903 37 23 60
22 32.75.04.1002 MARGAJAYA 1.906 1.765 3.671 784 784 1.568 654 934 1.588 836 934 1.770 3.602 3.339 6.941 27 50 77 222 330 552 600 574 1.174 51 45 96 5 1 6
23 32.75.04.1003 JAKAMULYA 3.716 3.366 7.082 1.733 1.711 3.444 1.219 1.719 2.938 1.785 1.882 3.667 6.455 6.240 12.695 90 168 258 656 917 1.573 2.325 2.257 4.582 262 168 430 16 12 28
24 32.75.04.1004 JAKASETIA 4.266 4.123 8.389 2.074 2.018 4.092 1.506 1.974 3.480 1.880 2.087 3.967 6.783 6.810 13.593 92 157 249 786 1.112 1.898 3.641 3.532 7.173 504 310 814 32 10 42
25 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 5.748 5.355 11.103 2.755 2.601 5.356 1.642 2.329 3.971 2.349 2.865 5.214 11.010 10.859 21.869 145 240 385 1.076 1.435 2.511 3.502 3.394 6.896 379 245 624 18 8 26
26 32.75.05 RAWALUMBU 21.843 20.573 42.416 9.777 9.348 19.125 6.040 8.141 14.181 9.176 10.550 19.726 47.979 45.182 93.161 423 715 1.138 2.999 4.207 7.206 11.665 11.462 23.127 1.433 896 2.329 95 45 140
27 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 7.544 6.928 14.472 3.314 3.104 6.418 1.904 2.480 4.384 3.050 3.471 6.521 17.139 16.076 33.215 174 327 501 1.144 1.665 2.809 4.750 4.684 9.434 657 390 1.047 42 11 53
28 32.75.05.1002 PENGASINAN 6.099 5.726 11.825 2.688 2.480 5.168 1.445 2.131 3.576 2.278 2.790 5.068 12.855 12.472 25.327 148 211 359 1.143 1.491 2.634 3.841 3.716 7.557 379 261 640 27 12 39
29 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 3.648 3.390 7.038 1.624 1.612 3.236 1.125 1.524 2.649 1.549 1.770 3.319 7.624 7.198 14.822 57 105 162 435 671 1.106 1.960 2.007 3.967 301 167 468 23 18 41
30 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 4.552 4.529 9.081 2.151 2.152 4.303 1.566 2.006 3.572 2.299 2.519 4.818 10.361 9.436 19.797 44 72 116 277 380 657 1.114 1.055 2.169 96 78 174 3 4 7
31 32.75.06 MEDANSATRIA 16.418 15.398 31.816 7.328 6.902 14.230 4.547 6.562 11.109 7.562 8.907 16.469 33.627 30.344 63.971 361 615 976 2.029 2.819 4.848 7.389 7.167 14.556 798 467 1.265 50 28 78
32 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 3.134 3.026 6.160 1.377 1.332 2.709 917 1.350 2.267 1.507 1.771 3.278 6.713 5.617 12.330 19 39 58 162 201 363 404 467 871 30 15 45 4 0 4
33 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 2.819 2.593 5.412 1.247 1.090 2.337 791 1.280 2.071 1.315 1.412 2.727 5.163 4.460 9.623 25 47 72 174 320 494 801 825 1.626 119 63 182 9 4 13
34 32.75.06.1003 PEJUANG 7.182 6.712 13.894 3.284 3.118 6.402 1.774 2.403 4.177 3.284 4.067 7.351 14.762 14.020 28.782 279 467 746 1.444 1.964 3.408 5.293 4.985 10.278 572 344 916 34 23 57
35 32.75.06.1004 KALIBARU 3.283 3.067 6.350 1.420 1.362 2.782 1.065 1.529 2.594 1.456 1.657 3.113 6.989 6.247 13.236 38 62 100 249 334 583 891 890 1.781 77 45 122 3 1 4
36 32.75.07 BANTARGEBANG 13.029 12.283 25.312 6.105 6.139 12.244 5.924 7.435 13.359 7.068 7.840 14.908 23.910 19.791 43.701 86 141 227 608 833 1.441 1.509 1.749 3.258 84 66 150 4 2 6
37 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 3.606 3.391 6.997 1.755 1.721 3.476 1.605 2.075 3.680 2.223 2.440 4.663 7.476 6.346 13.822 20 31 51 165 226 391 447 487 934 29 22 51 0 0 0
38 32.75.07.1004 CIKIWUL 3.231 3.001 6.232 1.576 1.496 3.072 1.211 1.654 2.865 1.720 1.947 3.667 6.569 5.159 11.728 17 41 58 107 192 299 271 434 705 18 15 33 0 0 0
39 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 2.830 2.696 5.526 1.327 1.341 2.668 1.349 1.647 2.996 1.661 1.843 3.504 5.402 4.492 9.894 29 34 63 117 158 275 300 333 633 13 10 23 3 1 4
40 32.75.07.1008 SUMURBATU 3.362 3.195 6.557 1.447 1.581 3.028 1.759 2.059 3.818 1.464 1.610 3.074 4.463 3.794 8.257 20 35 55 219 257 476 491 495 986 24 19 43 1 1 2
41 32.75.08 PONDOKGEDE 21.270 19.592 40.862 10.546 10.166 20.712 6.328 9.013 15.341 9.284 10.513 19.797 45.030 43.169 88.199 344 550 894 3.514 5.101 8.615 16.006 15.639 31.645 1.879 1.233 3.112 122 62 184
42 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 4.273 4.087 8.360 2.233 2.169 4.402 1.455 2.116 3.571 2.010 2.178 4.188 9.515 9.054 18.569 63 80 143 645 945 1.590 3.084 2.920 6.004 337 241 578 22 12 34
43 32.75.08.1002 JATIBENING 3.483 3.156 6.639 1.642 1.559 3.201 964 1.293 2.257 1.555 1.826 3.381 6.985 6.631 13.616 54 80 134 547 939 1.486 3.072 2.989 6.061 421 256 677 25 10 35
44 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 5.932 5.474 11.406 2.890 2.724 5.614 1.619 2.184 3.803 2.405 2.727 5.132 11.891 11.518 23.409 112 193 305 1.032 1.416 2.448 4.090 4.017 8.107 463 274 737 30 9 39
45 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 3.554 3.185 6.739 1.692 1.719 3.411 1.088 1.556 2.644 1.588 1.779 3.367 7.402 7.125 14.527 46 80 126 605 862 1.467 2.764 2.719 5.483 336 237 573 29 15 44
46 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 4.028 3.690 7.718 2.089 1.995 4.084 1.202 1.864 3.066 1.726 2.003 3.729 9.237 8.841 18.078 69 117 186 685 939 1.624 2.996 2.994 5.990 322 225 547 16 16 32
47 32.75.09 JATIASIH 24.739 23.994 48.733 12.507 12.070 24.577 7.086 9.730 16.816 10.000 11.504 21.504 46.729 44.114 90.843 385 721 1.106 3.706 5.163 8.869 13.661 12.807 26.468 1.505 967 2.472 104 31 135
48 32.75.09.1001 JATIMEKAR 4.115 4.054 8.169 2.148 2.107 4.255 1.225 1.723 2.948 1.720 1.988 3.708 8.149 7.557 15.706 53 104 157 573 740 1.313 1.987 1.905 3.892 245 155 400 12 5 17
49 32.75.09.1002 JATIASIH 3.873 3.784 7.657 2.040 1.864 3.904 1.261 1.661 2.922 1.553 1.792 3.345 7.281 6.726 14.007 65 111 176 513 770 1.283 2.004 1.955 3.959 246 175 421 16 7 23
50 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 4.736 4.593 9.329 2.112 2.066 4.178 1.157 1.681 2.838 1.854 2.125 3.979 9.020 8.571 17.591 77 123 200 695 1.022 1.717 2.901 2.722 5.623 344 231 575 20 8 28
51 32.75.09.1004 JATIRASA 4.023 3.753 7.776 2.057 1.939 3.996 1.170 1.586 2.756 1.641 1.886 3.527 8.355 7.993 16.348 71 109 180 645 819 1.464 2.221 2.109 4.330 205 140 345 22 5 27
52 32.75.09.1005 JATILUHUR 3.897 3.855 7.752 1.960 1.994 3.954 1.079 1.437 2.516 1.417 1.659 3.076 6.421 5.996 12.417 41 124 165 481 676 1.157 1.938 1.789 3.727 195 112 307 15 4 19
53 32.75.09.1006 JATISARI 4.095 3.955 8.050 2.190 2.100 4.290 1.194 1.642 2.836 1.815 2.054 3.869 7.503 7.271 14.774 78 150 228 799 1.136 1.935 2.610 2.327 4.937 270 154 424 19 2 21
54 32.75.10 JATISAMPURNA 12.015 11.871 23.886 5.693 5.618 11.311 5.351 6.903 12.254 6.049 6.596 12.645 20.479 18.586 39.065 154 254 408 1.360 2.148 3.508 6.129 6.010 12.139 800 510 1.310 55 26 81
55 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 3.055 2.953 6.008 1.383 1.372 2.755 1.317 1.677 2.994 1.584 1.705 3.289 5.421 5.202 10.623 42 61 103 411 631 1.042 1.953 1.811 3.764 207 144 351 13 9 22
56 32.75.10.1002 JATIKARYA 1.581 1.690 3.271 734 761 1.495 713 956 1.669 829 871 1.700 1.939 1.957 3.896 25 50 75 206 395 601 1.437 1.468 2.905 312 175 487 22 13 35
57 32.75.10.1003 JATIRANGGON 2.759 2.718 5.477 1.477 1.405 2.882 973 1.357 2.330 1.384 1.553 2.937 5.932 5.333 11.265 45 80 125 383 536 919 1.290 1.283 2.573 129 73 202 9 2 11
58 32.75.10.1004 JATIRANGGA 2.090 2.056 4.146 962 989 1.951 1.265 1.498 2.763 1.030 1.143 2.173 3.259 2.688 5.947 21 26 47 154 295 449 596 592 1.188 58 41 99 2 0 2
59 32.75.10.1005 JATIRADEN 2.530 2.454 4.984 1.137 1.091 2.228 1.083 1.415 2.498 1.222 1.324 2.546 3.928 3.406 7.334 21 37 58 206 291 497 853 856 1.709 94 77 171 9 2 11
60 32.75.11 MUSTIKAJAYA 23.348 22.269 45.617 12.030 11.594 23.624 8.541 10.616 19.157 10.494 11.677 22.171 40.637 37.779 78.416 385 704 1.089 3.350 4.378 7.728 10.072 9.312 19.384 722 420 1.142 35 20 55
61 32.75.11.1001 PADURENAN 6.575 6.211 12.786 3.247 3.107 6.354 2.649 3.175 5.824 2.910 3.211 6.121 10.091 9.172 19.263 85 159 244 763 984 1.747 2.394 2.175 4.569 162 106 268 5 3 8
62 32.75.11.1002 CIMUNING 4.838 4.870 9.708 2.447 2.359 4.806 1.488 1.905 3.393 1.926 2.220 4.146 8.244 7.691 15.935 74 146 220 802 934 1.736 2.076 1.959 4.035 140 80 220 10 1 11
63 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 7.991 7.500 15.491 4.130 4.046 8.176 2.660 3.400 6.060 3.644 4.057 7.701 14.594 14.045 28.639 164 293 457 1.313 1.747 3.060 4.068 3.633 7.701 314 174 488 13 9 22
64 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 3.944 3.688 7.632 2.206 2.082 4.288 1.744 2.136 3.880 2.014 2.189 4.203 7.708 6.871 14.579 62 106 168 472 713 1.185 1.534 1.545 3.079 106 60 166 7 7 14
65 32.75.12 PONDOKMELATI 11.732 11.092 22.824 6.200 5.784 11.984 4.358 6.064 10.422 6.127 6.993 13.120 25.702 23.781 49.483 241 351 592 2.136 2.889 5.025 7.609 7.504 15.113 834 538 1.372 58 20 78
66 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 5.339 5.035 10.374 2.635 2.433 5.068 1.874 2.497 4.371 2.568 2.954 5.522 11.472 10.965 22.437 132 183 315 1.037 1.347 2.384 3.442 3.391 6.833 335 217 552 22 8 30
67 32.75.12.1002 JATIWARNA 2.013 1.941 3.954 1.123 1.077 2.200 810 1.174 1.984 1.139 1.282 2.421 4.704 4.359 9.063 32 50 82 343 449 792 1.224 1.212 2.436 122 98 220 14 4 18
68 32.75.12.1003 JATIMELATI 1.851 1.727 3.578 1.087 995 2.082 658 870 1.528 998 1.107 2.105 3.882 3.583 7.465 33 50 83 372 594 966 1.732 1.650 3.382 257 142 399 10 5 15
69 32.75.12.1004 JATIMURNI 2.529 2.389 4.918 1.355 1.279 2.634 1.016 1.523 2.539 1.422 1.650 3.072 5.644 4.874 10.518 44 68 112 384 499 883 1.211 1.251 2.462 120 81 201 12 3 15




Data Kota