DATA AKTIVASI IKD

Aktivasi IKD Berdasarkan Data Perekaman KTP - El

Download Data Excel

id KODE WIL PROGRES TARGET TOTAL PERSEN PERCEN IKD DATE
2 32.75 KOTA BEKASI 1,846,922 554,076 128,194 23.13 6.94 2024-03-01
3 32.75.01 BEKASI TIMUR 199,417 59,825 13,567 22.68 6.80 2024-03-01
4 32.75.02 BEKASI BARAT 196,872 59,062 13,100 22.18 6.65 2024-03-01
5 32.75.03 BEKASI UTARA 249,119 74,736 15,039 20.12 6.04 2024-03-01
6 32.75.04 BEKASI SELATAN 158,926 47,678 10,234 21.46 6.44 2024-03-01
7 32.75.05 RAWALUMBU 165,091 49,527 13,253 26.76 8.03 2024-03-01
8 32.75.06 MEDANSATRIA 117,505 35,252 9,286 26.34 7.90 2024-03-01
9 32.75.07 BANTARGEBANG 80,119 24,036 5,585 23.24 6.97 2024-03-01
10 32.75.08 PONDOKGEDE 170,004 51,001 9,069 17.78 5.33 2024-03-01
11 32.75.09 JATIASIH 174,587 52,376 12,234 23.36 7.01 2024-03-01
12 32.75.10 JATISAMPURNA 83,388 25,016 5,749 22.98 6.89 2024-03-01
13 32.75.11 MUSTIKAJAYA 155,371 46,611 14,825 31.81 9.54 2024-03-01
14 32.75.12 PONDOKMELATI 96,523 28,957 6,253 21.59 6.48 2024-03-01
15 32.75 KOTA BEKASI 1,858,051 154,426 8.31 4,233 150,193 2024-05-01
16 32.75.01 BEKASI TIMUR 199,639 16,224 8.13 470 15,754 2024-05-01
17 32.75.02 BEKASI BARAT 198,130 15,400 7.77 433 14,967 2024-05-01
18 32.75.03 BEKASI UTARA 250,351 18,296 7.31 447 17,849 2024-05-01
19 32.75.04 BEKASI SELATAN 159,623 12,342 7.73 430 11,912 2024-05-01
20 32.75.05 RAWALUMBU 165,530 15,326 9.26 396 14,930 2024-05-01
21 32.75.06 MEDANSATRIA 118,028 11,053 9.36 156 10,897 2024-05-01
22 32.75.07 BANTARGEBANG 80,517 6,410 7.96 185 6,225 2024-05-01
23 32.75.08 PONDOKGEDE 171,385 11,270 6.58 398 10,872 2024-05-01
24 32.75.09 JATIASIH 176,157 15,237 8.65 302 14,935 2024-05-01
25 32.75.10 JATISAMPURNA 84,688 7,425 8.77 254 7,171 2024-05-01
26 32.75.11 MUSTIKAJAYA 156,547 17,528 11.20 601 16,927 2024-05-01
27 32.75.12 PONDOKMELATI 97,456 7,915 8.12 161 7,754 2024-05-01
28 32.75 KOTA BEKASI 1,851,951 555,585 138,704 24.96 7.48 2024-04-01
29 32.75.01 BEKASI TIMUR 199,537 59,861 14,643 24.46 7.34 2024-04-01
30 32.75.02 BEKASI BARAT 197,394 59,218 14,098 23.81 7.14 2024-04-01
31 32.75.03 BEKASI UTARA 249,760 74,928 16,378 21.86 6.56 2024-04-01
32 32.75.04 BEKASI SELATAN 159,249 47,775 11,097 23.23 6.97 2024-04-01
33 32.75.05 RAWALUMBU 165,292 49,588 14,105 28.44 8.53 2024-04-01
34 32.75.06 MEDANSATRIA 117,768 35,330 10,029 28.39 8.52 2024-04-01
35 32.75.07 BANTARGEBANG 80,275 24,083 5,907 24.53 7.36 2024-04-01
36 32.75.08 PONDOKGEDE 170,562 51,169 9,990 19.52 5.86 2024-04-01
37 32.75.09 JATIASIH 175,279 52,584 13,140 24.99 7.50 2024-04-01
38 32.75.10 JATISAMPURNA 83,939 25,182 6,467 25.68 7.70 2024-04-01
39 32.75.11 MUSTIKAJAYA 155,909 46,773 15,924 34.05 10.21 2024-04-01
40 32.75.12 PONDOKMELATI 96,987 29,096 6,926 23.80 7.14 2024-04-01
41 32.75 KOTA BEKASI 1,876,658 562,997 212,361 37.72 11.32 2024-09-01
42 32.75.01 BEKASI TIMUR 200,295 60,089 21,955 36.54 10.96 2024-09-01
43 32.75.02 BEKASI BARAT 199,868 59,960 21,308 35.54 10.66 2024-09-01
44 32.75.03 BEKASI UTARA 252,493 75,748 25,212 33.28 9.99 2024-09-01
45 32.75.04 BEKASI SELATAN 160,976 48,293 17,484 36.20 10.86 2024-09-01
46 32.75.05 RAWALUMBU 166,807 50,042 19,955 39.88 11.96 2024-09-01
47 32.75.06 MEDANSATRIA 118,990 35,697 14,533 40.71 12.21 2024-09-01
48 32.75.07 BANTARGEBANG 81,655 24,497 8,447 34.48 10.34 2024-09-01
49 32.75.08 PONDOKGEDE 172,870 51,861 15,689 30.25 9.08 2024-09-01
50 32.75.09 JATIASIH 178,722 53,617 22,638 42.22 12.67 2024-09-01
51 32.75.10 JATISAMPURNA 86,263 25,879 10,648 41.15 12.34 2024-09-01
52 32.75.11 MUSTIKAJAYA 159,031 47,709 23,274 48.78 14.63 2024-09-01
53 32.75.12 PONDOKMELATI 98,688 29,606 11,218 37.89 11.37 2024-09-01




Data Kota