DATA PEREKAMAN KK

auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. In nibh ipsum, blandit id faucibus ac, finibus vitae dui.

Download Data Excel

id KODE WIL KK L KK P KK JML KK MMLK L KK MMLK P KK MMLK JML KK PROGRES L KK PROGRES P KK PROGRES JML DATE
2 32.75 KOTA BEKASI 648432 159827 808259 642353 156015 798368 683 484 1167 2024-10-01
3 32.75.01 BEKASI TIMUR 69638 18894 88532 68982 18425 87407 71 48 119 2024-10-01
4 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 16560 4492 21052 16417 4380 20797 19 13 32 2024-10-01
5 32.75.01.1002 MARGAHAYU 17048 4746 21794 16877 4628 21505 15 12 27 2024-10-01
6 32.75.01.1003 DURENJAYA 19278 5017 24295 19108 4903 24011 19 14 33 2024-10-01
7 32.75.01.1004 ARENJAYA 16752 4639 21391 16580 4514 21094 18 9 27 2024-10-01
8 32.75.02 BEKASI BARAT 68704 18576 87280 68039 18149 86188 83 60 143 2024-10-01
9 32.75.02.1001 BINTARA 16371 4360 20731 16219 4282 20501 17 11 28 2024-10-01
10 32.75.02.1002 KRANJI 12686 3443 16129 12545 3367 15912 17 10 27 2024-10-01
11 32.75.02.1003 KOTABARU 11726 3002 14728 11615 2944 14559 18 8 26 2024-10-01
12 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 8846 2444 11290 8751 2379 11130 13 7 20 2024-10-01
13 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 19075 5327 24402 18909 5177 24086 18 24 42 2024-10-01
14 32.75.03 BEKASI UTARA 85951 19625 105576 85028 19048 104076 105 83 188 2024-10-01
15 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 24137 5294 29431 23835 5136 28971 36 30 66 2024-10-01
16 32.75.03.1002 PERWIRA 9976 2030 12006 9888 1980 11868 7 6 13 2024-10-01
17 32.75.03.1003 HARAPANBARU 6909 1342 8251 6829 1295 8124 10 4 14 2024-10-01
18 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 17770 4270 22040 17583 4135 21718 24 20 44 2024-10-01
19 32.75.03.1005 MARGAMULYA 6203 1585 7788 6144 1537 7681 6 5 11 2024-10-01
20 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 20956 5104 26060 20749 4965 25714 22 18 40 2024-10-01
21 32.75.04 BEKASI SELATAN 54488 14632 69120 53674 14156 67830 79 76 155 2024-10-01
22 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 14974 3833 18807 14735 3716 18451 19 20 39 2024-10-01
23 32.75.04.1002 MARGAJAYA 4468 1316 5784 4383 1268 5651 5 8 13 2024-10-01
24 32.75.04.1003 JAKAMULYA 9341 2292 11633 9210 2225 11435 14 10 24 2024-10-01
25 32.75.04.1004 JAKASETIA 11178 2774 13952 11008 2672 13680 21 15 36 2024-10-01
26 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 14527 4417 18944 14338 4275 18613 20 23 43 2024-10-01
27 32.75.05 RAWALUMBU 58267 14232 72499 57709 13870 71579 78 37 115 2024-10-01
28 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 20870 4886 25756 20670 4772 25442 27 14 41 2024-10-01
29 32.75.05.1002 PENGASINAN 15828 3977 19805 15681 3865 19546 19 10 29 2024-10-01
30 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 9598 2532 12130 9513 2470 11983 8 7 15 2024-10-01
31 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 11971 2837 14808 11845 2763 14608 24 6 30 2024-10-01
32 32.75.06 MEDANSATRIA 40695 10145 50840 40314 9924 50238 37 29 66 2024-10-01
33 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 7373 1710 9083 7296 1656 8952 9 8 17 2024-10-01
34 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 6227 1583 7810 6166 1557 7723 5 4 9 2024-10-01
35 32.75.06.1003 PEJUANG 19151 4797 23948 18980 4706 23686 17 12 29 2024-10-01
36 32.75.06.1004 KALIBARU 7944 2055 9999 7872 2005 9877 6 5 11 2024-10-01
37 32.75.07 BANTARGEBANG 31772 6188 37960 31650 6093 37743 24 11 35 2024-10-01
38 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 9130 1798 10928 9085 1769 10854 10 3 13 2024-10-01
39 32.75.07.1004 CIKIWUL 8346 1590 9936 8314 1570 9884 4 4 8 2024-10-01
40 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 7350 1502 8852 7327 1480 8807 5 2 7 2024-10-01
41 32.75.07.1008 SUMURBATU 6946 1298 8244 6924 1274 8198 5 2 7 2024-10-01
42 32.75.08 PONDOKGEDE 59045 16150 75195 58506 15823 74329 46 39 85 2024-10-01
43 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 12329 3329 15658 12235 3247 15482 9 10 19 2024-10-01
44 32.75.08.1002 JATIBENING 9833 2635 12468 9746 2582 12328 7 7 14 2024-10-01
45 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 15461 4055 19516 15281 3976 19257 17 7 24 2024-10-01
46 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 9841 2782 12623 9757 2732 12489 3 7 10 2024-10-01
47 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 11581 3349 14930 11487 3286 14773 10 8 18 2024-10-01
48 32.75.09 JATIASIH 61040 14463 75503 60464 14110 74574 59 49 108 2024-10-01
49 32.75.09.1001 JATIMEKAR 10229 2662 12891 10141 2595 12736 5 11 16 2024-10-01
50 32.75.09.1002 JATIASIH 9516 2396 11912 9435 2345 11780 9 7 16 2024-10-01
51 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 11701 2883 14584 11589 2812 14401 16 11 27 2024-10-01
52 32.75.09.1004 JATIRASA 10361 2540 12901 10260 2485 12745 9 5 14 2024-10-01
53 32.75.09.1005 JATILUHUR 8862 1734 10596 8771 1694 10465 9 5 14 2024-10-01
54 32.75.09.1006 JATISARI 10371 2248 12619 10268 2179 12447 11 10 21 2024-10-01
55 32.75.10 JATISAMPURNA 30047 7206 37253 29874 7113 36987 19 6 25 2024-10-01
56 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 8008 2090 10098 7962 2075 10037 8 0 8 2024-10-01
57 32.75.10.1002 JATIKARYA 4133 1089 5222 4104 1078 5182 2 1 3 2024-10-01
58 32.75.10.1003 JATIRANGGON 7321 1722 9043 7287 1692 8979 7 2 9 2024-10-01
59 32.75.10.1004 JATIRANGGA 4988 1042 6030 4958 1026 5984 1 0 1 2024-10-01
60 32.75.10.1005 JATIRADEN 5597 1263 6860 5563 1242 6805 1 3 4 2024-10-01
61 32.75.11 MUSTIKAJAYA 55323 10555 65878 54954 10364 65318 50 24 74 2024-10-01
62 32.75.11.1001 PADURENAN 14621 2654 17275 14538 2599 17137 7 4 11 2024-10-01
63 32.75.11.1002 CIMUNING 11153 1930 13083 11069 1897 12966 10 6 16 2024-10-01
64 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 19423 3995 23418 19280 3928 23208 27 10 37 2024-10-01
65 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 10126 1976 12102 10067 1940 12007 6 4 10 2024-10-01
66 32.75.12 PONDOKMELATI 33462 9161 42623 33159 8940 42099 32 22 54 2024-10-01
67 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 14935 4437 19372 14794 4307 19101 17 16 33 2024-10-01
68 32.75.12.1002 JATIWARNA 5880 1690 7570 5830 1656 7486 8 2 10 2024-10-01
69 32.75.12.1003 JATIMELATI 5544 1275 6819 5494 1250 6744 2 2 4 2024-10-01
70 32.75.12.1004 JATIMURNI 7103 1759 8862 7041 1727 8768 5 2 7 2024-10-01
71 32.75 KOTA BEKASI 648432 159827 808259 642353 156015 798368 550 394 944 2024-09-01
72 32.75.01 BEKASI TIMUR 69638 18894 88532 68982 18425 87407 56 40 96 2024-09-01
73 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 16560 4492 21052 16417 4380 20797 17 8 25 2024-09-01
74 32.75.01.1002 MARGAHAYU 17048 4746 21794 16877 4628 21505 10 11 21 2024-09-01
75 32.75.01.1003 DURENJAYA 19278 5017 24295 19108 4903 24011 15 12 27 2024-09-01
76 32.75.01.1004 ARENJAYA 16752 4639 21391 16580 4514 21094 14 9 23 2024-09-01
77 32.75.02 BEKASI BARAT 68704 18576 87280 68039 18149 86188 67 48 115 2024-09-01
78 32.75.02.1001 BINTARA 16371 4360 20731 16219 4282 20501 14 7 21 2024-09-01
79 32.75.02.1002 KRANJI 12686 3443 16129 12545 3367 15912 14 9 23 2024-09-01
80 32.75.02.1003 KOTABARU 11726 3002 14728 11615 2944 14559 15 6 21 2024-09-01
81 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 8846 2444 11290 8751 2379 11130 8 6 14 2024-09-01
82 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 19075 5327 24402 18909 5177 24086 16 20 36 2024-09-01
83 32.75.03 BEKASI UTARA 85951 19625 105576 85028 19048 104076 82 70 152 2024-09-01
84 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 24137 5294 29431 23835 5136 28971 29 26 55 2024-09-01
85 32.75.03.1002 PERWIRA 9976 2030 12006 9888 1980 11868 6 6 12 2024-09-01
86 32.75.03.1003 HARAPANBARU 6909 1342 8251 6829 1295 8124 8 2 10 2024-09-01
87 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 17770 4270 22040 17583 4135 21718 20 17 37 2024-09-01
88 32.75.03.1005 MARGAMULYA 6203 1585 7788 6144 1537 7681 4 3 7 2024-09-01
89 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 20956 5104 26060 20749 4965 25714 15 16 31 2024-09-01
90 32.75.04 BEKASI SELATAN 54488 14632 69120 53674 14156 67830 64 65 129 2024-09-01
91 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 14974 3833 18807 14735 3716 18451 15 20 35 2024-09-01
92 32.75.04.1002 MARGAJAYA 4468 1316 5784 4383 1268 5651 3 5 8 2024-09-01
93 32.75.04.1003 JAKAMULYA 9341 2292 11633 9210 2225 11435 11 8 19 2024-09-01
94 32.75.04.1004 JAKASETIA 11178 2774 13952 11008 2672 13680 19 13 32 2024-09-01
95 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 14527 4417 18944 14338 4275 18613 16 19 35 2024-09-01
96 32.75.05 RAWALUMBU 58267 14232 72499 57709 13870 71579 70 28 98 2024-09-01
97 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 20870 4886 25756 20670 4772 25442 24 12 36 2024-09-01
98 32.75.05.1002 PENGASINAN 15828 3977 19805 15681 3865 19546 17 8 25 2024-09-01
99 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 9598 2532 12130 9513 2470 11983 8 5 13 2024-09-01
100 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 11971 2837 14808 11845 2763 14608 21 3 24 2024-09-01
101 32.75.06 MEDANSATRIA 40695 10145 50840 40314 9924 50238 27 25 52 2024-09-01
102 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 7373 1710 9083 7296 1656 8952 7 6 13 2024-09-01
103 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 6227 1583 7810 6166 1557 7723 4 3 7 2024-09-01
104 32.75.06.1003 PEJUANG 19151 4797 23948 18980 4706 23686 13 12 25 2024-09-01
105 32.75.06.1004 KALIBARU 7944 2055 9999 7872 2005 9877 3 4 7 2024-09-01
106 32.75.07 BANTARGEBANG 31772 6188 37960 31650 6093 37743 19 10 29 2024-09-01
107 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 9130 1798 10928 9085 1769 10854 8 3 11 2024-09-01
108 32.75.07.1004 CIKIWUL 8346 1590 9936 8314 1570 9884 3 4 7 2024-09-01
109 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 7350 1502 8852 7327 1480 8807 4 1 5 2024-09-01
110 32.75.07.1008 SUMURBATU 6946 1298 8244 6924 1274 8198 4 2 6 2024-09-01
111 32.75.08 PONDOKGEDE 59045 16150 75195 58506 15823 74329 37 30 67 2024-09-01
112 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 12329 3329 15658 12235 3247 15482 6 6 12 2024-09-01
113 32.75.08.1002 JATIBENING 9833 2635 12468 9746 2582 12328 5 6 11 2024-09-01
114 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 15461 4055 19516 15281 3976 19257 14 5 19 2024-09-01
115 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 9841 2782 12623 9757 2732 12489 2 6 8 2024-09-01
116 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 11581 3349 14930 11487 3286 14773 10 7 17 2024-09-01
117 32.75.09 JATIASIH 61040 14463 75503 60464 14110 74574 45 39 84 2024-09-01
118 32.75.09.1001 JATIMEKAR 10229 2662 12891 10141 2595 12736 5 8 13 2024-09-01
119 32.75.09.1002 JATIASIH 9516 2396 11912 9435 2345 11780 8 6 14 2024-09-01
120 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 11701 2883 14584 11589 2812 14401 13 11 24 2024-09-01
121 32.75.09.1004 JATIRASA 10361 2540 12901 10260 2485 12745 6 3 9 2024-09-01
122 32.75.09.1005 JATILUHUR 8862 1734 10596 8771 1694 10465 6 2 8 2024-09-01
123 32.75.09.1006 JATISARI 10371 2248 12619 10268 2179 12447 7 9 16 2024-09-01
124 32.75.10 JATISAMPURNA 30047 7206 37253 29874 7113 36987 15 2 17 2024-09-01
125 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 8008 2090 10098 7962 2075 10037 5 0 5 2024-09-01
126 32.75.10.1002 JATIKARYA 4133 1089 5222 4104 1078 5182 2 1 3 2024-09-01
127 32.75.10.1003 JATIRANGGON 7321 1722 9043 7287 1692 8979 7 0 7 2024-09-01
128 32.75.10.1004 JATIRANGGA 4988 1042 6030 4958 1026 5984 1 0 1 2024-09-01
129 32.75.10.1005 JATIRADEN 5597 1263 6860 5563 1242 6805 0 1 1 2024-09-01
130 32.75.11 MUSTIKAJAYA 55323 10555 65878 54954 10364 65318 42 19 61 2024-09-01
131 32.75.11.1001 PADURENAN 14621 2654 17275 14538 2599 17137 6 2 8 2024-09-01
132 32.75.11.1002 CIMUNING 11153 1930 13083 11069 1897 12966 7 5 12 2024-09-01
133 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 19423 3995 23418 19280 3928 23208 23 9 32 2024-09-01
134 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 10126 1976 12102 10067 1940 12007 6 3 9 2024-09-01
135 32.75.12 PONDOKMELATI 33462 9161 42623 33159 8940 42099 26 18 44 2024-09-01
136 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 14935 4437 19372 14794 4307 19101 13 13 26 2024-09-01
137 32.75.12.1002 JATIWARNA 5880 1690 7570 5830 1656 7486 6 2 8 2024-09-01
138 32.75.12.1003 JATIMELATI 5544 1275 6819 5494 1250 6744 2 1 3 2024-09-01
139 32.75.12.1004 JATIMURNI 7103 1759 8862 7041 1727 8768 5 2 7 2024-09-01
140 32.75 KOTA BEKASI 648432 159827 808259 642353 156015 798368 438 315 753 2024-08-01
141 32.75.01 BEKASI TIMUR 69638 18894 88532 68982 18425 87407 51 32 83 2024-08-01
142 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 16560 4492 21052 16417 4380 20797 16 5 21 2024-08-01
143 32.75.01.1002 MARGAHAYU 17048 4746 21794 16877 4628 21505 9 9 18 2024-08-01
144 32.75.01.1003 DURENJAYA 19278 5017 24295 19108 4903 24011 13 11 24 2024-08-01
145 32.75.01.1004 ARENJAYA 16752 4639 21391 16580 4514 21094 13 7 20 2024-08-01
146 32.75.02 BEKASI BARAT 68704 18576 87280 68039 18149 86188 53 37 90 2024-08-01
147 32.75.02.1001 BINTARA 16371 4360 20731 16219 4282 20501 11 5 16 2024-08-01
148 32.75.02.1002 KRANJI 12686 3443 16129 12545 3367 15912 12 7 19 2024-08-01
149 32.75.02.1003 KOTABARU 11726 3002 14728 11615 2944 14559 12 6 18 2024-08-01
150 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 8846 2444 11290 8751 2379 11130 6 4 10 2024-08-01
151 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 19075 5327 24402 18909 5177 24086 12 15 27 2024-08-01
152 32.75.03 BEKASI UTARA 85951 19625 105576 85028 19048 104076 63 55 118 2024-08-01
153 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 24137 5294 29431 23835 5136 28971 25 19 44 2024-08-01
154 32.75.03.1002 PERWIRA 9976 2030 12006 9888 1980 11868 6 6 12 2024-08-01
155 32.75.03.1003 HARAPANBARU 6909 1342 8251 6829 1295 8124 5 2 7 2024-08-01
156 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 17770 4270 22040 17583 4135 21718 13 11 24 2024-08-01
157 32.75.03.1005 MARGAMULYA 6203 1585 7788 6144 1537 7681 4 2 6 2024-08-01
158 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 20956 5104 26060 20749 4965 25714 10 15 25 2024-08-01
159 32.75.04 BEKASI SELATAN 54488 14632 69120 53674 14156 67830 52 56 108 2024-08-01
160 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 14974 3833 18807 14735 3716 18451 12 17 29 2024-08-01
161 32.75.04.1002 MARGAJAYA 4468 1316 5784 4383 1268 5651 3 4 7 2024-08-01
162 32.75.04.1003 JAKAMULYA 9341 2292 11633 9210 2225 11435 8 6 14 2024-08-01
163 32.75.04.1004 JAKASETIA 11178 2774 13952 11008 2672 13680 16 12 28 2024-08-01
164 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 14527 4417 18944 14338 4275 18613 13 17 30 2024-08-01
165 32.75.05 RAWALUMBU 58267 14232 72499 57709 13870 71579 54 21 75 2024-08-01
166 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 20870 4886 25756 20670 4772 25442 17 9 26 2024-08-01
167 32.75.05.1002 PENGASINAN 15828 3977 19805 15681 3865 19546 15 7 22 2024-08-01
168 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 9598 2532 12130 9513 2470 11983 7 3 10 2024-08-01
169 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 11971 2837 14808 11845 2763 14608 15 2 17 2024-08-01
170 32.75.06 MEDANSATRIA 40695 10145 50840 40314 9924 50238 22 24 46 2024-08-01
171 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 7373 1710 9083 7296 1656 8952 5 6 11 2024-08-01
172 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 6227 1583 7810 6166 1557 7723 3 3 6 2024-08-01
173 32.75.06.1003 PEJUANG 19151 4797 23948 18980 4706 23686 11 11 22 2024-08-01
174 32.75.06.1004 KALIBARU 7944 2055 9999 7872 2005 9877 3 4 7 2024-08-01
175 32.75.07 BANTARGEBANG 31772 6188 37960 31650 6093 37743 18 8 26 2024-08-01
176 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 9130 1798 10928 9085 1769 10854 8 3 11 2024-08-01
177 32.75.07.1004 CIKIWUL 8346 1590 9936 8314 1570 9884 3 3 6 2024-08-01
178 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 7350 1502 8852 7327 1480 8807 4 1 5 2024-08-01
179 32.75.07.1008 SUMURBATU 6946 1298 8244 6924 1274 8198 3 1 4 2024-08-01
180 32.75.08 PONDOKGEDE 59045 16150 75195 58506 15823 74329 30 21 51 2024-08-01
181 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 12329 3329 15658 12235 3247 15482 5 4 9 2024-08-01
182 32.75.08.1002 JATIBENING 9833 2635 12468 9746 2582 12328 4 5 9 2024-08-01
183 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 15461 4055 19516 15281 3976 19257 12 3 15 2024-08-01
184 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 9841 2782 12623 9757 2732 12489 2 4 6 2024-08-01
185 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 11581 3349 14930 11487 3286 14773 7 5 12 2024-08-01
186 32.75.09 JATIASIH 61040 14463 75503 60464 14110 74574 35 32 67 2024-08-01
187 32.75.09.1001 JATIMEKAR 10229 2662 12891 10141 2595 12736 4 6 10 2024-08-01
188 32.75.09.1002 JATIASIH 9516 2396 11912 9435 2345 11780 7 5 12 2024-08-01
189 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 11701 2883 14584 11589 2812 14401 9 9 18 2024-08-01
190 32.75.09.1004 JATIRASA 10361 2540 12901 10260 2485 12745 4 3 7 2024-08-01
191 32.75.09.1005 JATILUHUR 8862 1734 10596 8771 1694 10465 5 2 7 2024-08-01
192 32.75.09.1006 JATISARI 10371 2248 12619 10268 2179 12447 6 7 13 2024-08-01
193 32.75.10 JATISAMPURNA 30047 7206 37253 29874 7113 36987 10 2 12 2024-08-01
194 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 8008 2090 10098 7962 2075 10037 4 0 4 2024-08-01
195 32.75.10.1002 JATIKARYA 4133 1089 5222 4104 1078 5182 1 1 2 2024-08-01
196 32.75.10.1003 JATIRANGGON 7321 1722 9043 7287 1692 8979 4 0 4 2024-08-01
197 32.75.10.1004 JATIRANGGA 4988 1042 6030 4958 1026 5984 1 0 1 2024-08-01
198 32.75.10.1005 JATIRADEN 5597 1263 6860 5563 1242 6805 0 1 1 2024-08-01
199 32.75.11 MUSTIKAJAYA 55323 10555 65878 54954 10364 65318 33 14 47 2024-08-01
200 32.75.11.1001 PADURENAN 14621 2654 17275 14538 2599 17137 5 2 7 2024-08-01
201 32.75.11.1002 CIMUNING 11153 1930 13083 11069 1897 12966 6 4 10 2024-08-01
202 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 19423 3995 23418 19280 3928 23208 16 6 22 2024-08-01
203 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 10126 1976 12102 10067 1940 12007 6 2 8 2024-08-01
204 32.75.12 PONDOKMELATI 33462 9161 42623 33159 8940 42099 17 13 30 2024-08-01
205 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 14935 4437 19372 14794 4307 19101 7 9 16 2024-08-01
206 32.75.12.1002 JATIWARNA 5880 1690 7570 5830 1656 7486 4 2 6 2024-08-01
207 32.75.12.1003 JATIMELATI 5544 1275 6819 5494 1250 6744 2 0 2 2024-08-01
208 32.75.12.1004 JATIMURNI 7103 1759 8862 7041 1727 8768 4 2 6 2024-08-01
209 32.75 KOTA BEKASI 648432 159827 808259 642353 156015 798368 6079 3812 9891 2024-07-01
210 32.75.01 BEKASI TIMUR 69638 18894 88532 68982 18425 87407 656 469 1125 2024-07-01
211 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 16560 4492 21052 16417 4380 20797 143 112 255 2024-07-01
212 32.75.01.1002 MARGAHAYU 17048 4746 21794 16877 4628 21505 171 118 289 2024-07-01
213 32.75.01.1003 DURENJAYA 19278 5017 24295 19108 4903 24011 170 114 284 2024-07-01
214 32.75.01.1004 ARENJAYA 16752 4639 21391 16580 4514 21094 172 125 297 2024-07-01
215 32.75.02 BEKASI BARAT 68704 18576 87280 68039 18149 86188 665 427 1092 2024-07-01
216 32.75.02.1001 BINTARA 16371 4360 20731 16219 4282 20501 152 78 230 2024-07-01
217 32.75.02.1002 KRANJI 12686 3443 16129 12545 3367 15912 141 76 217 2024-07-01
218 32.75.02.1003 KOTABARU 11726 3002 14728 11615 2944 14559 111 58 169 2024-07-01
219 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 8846 2444 11290 8751 2379 11130 95 65 160 2024-07-01
220 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 19075 5327 24402 18909 5177 24086 166 150 316 2024-07-01
221 32.75.03 BEKASI UTARA 85951 19625 105576 85028 19048 104076 923 577 1500 2024-07-01
222 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 24137 5294 29431 23835 5136 28971 302 158 460 2024-07-01
223 32.75.03.1002 PERWIRA 9976 2030 12006 9888 1980 11868 88 50 138 2024-07-01
224 32.75.03.1003 HARAPANBARU 6909 1342 8251 6829 1295 8124 80 47 127 2024-07-01
225 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 17770 4270 22040 17583 4135 21718 187 135 322 2024-07-01
226 32.75.03.1005 MARGAMULYA 6203 1585 7788 6144 1537 7681 59 48 107 2024-07-01
227 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 20956 5104 26060 20749 4965 25714 207 139 346 2024-07-01
228 32.75.04 BEKASI SELATAN 54488 14632 69120 53674 14156 67830 814 476 1290 2024-07-01
229 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 14974 3833 18807 14735 3716 18451 239 117 356 2024-07-01
230 32.75.04.1002 MARGAJAYA 4468 1316 5784 4383 1268 5651 85 48 133 2024-07-01
231 32.75.04.1003 JAKAMULYA 9341 2292 11633 9210 2225 11435 131 67 198 2024-07-01
232 32.75.04.1004 JAKASETIA 11178 2774 13952 11008 2672 13680 170 102 272 2024-07-01
233 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 14527 4417 18944 14338 4275 18613 189 142 331 2024-07-01
234 32.75.05 RAWALUMBU 58267 14232 72499 57709 13870 71579 558 362 920 2024-07-01
235 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 20870 4886 25756 20670 4772 25442 200 114 314 2024-07-01
236 32.75.05.1002 PENGASINAN 15828 3977 19805 15681 3865 19546 147 112 259 2024-07-01
237 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 9598 2532 12130 9513 2470 11983 85 62 147 2024-07-01
238 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 11971 2837 14808 11845 2763 14608 126 74 200 2024-07-01
239 32.75.06 MEDANSATRIA 40695 10145 50840 40314 9924 50238 381 221 602 2024-07-01
240 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 7373 1710 9083 7296 1656 8952 77 54 131 2024-07-01
241 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 6227 1583 7810 6166 1557 7723 61 26 87 2024-07-01
242 32.75.06.1003 PEJUANG 19151 4797 23948 18980 4706 23686 171 91 262 2024-07-01
243 32.75.06.1004 KALIBARU 7944 2055 9999 7872 2005 9877 72 50 122 2024-07-01
244 32.75.07 BANTARGEBANG 31772 6188 37960 31650 6093 37743 122 95 217 2024-07-01
245 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 9130 1798 10928 9085 1769 10854 45 29 74 2024-07-01
246 32.75.07.1004 CIKIWUL 8346 1590 9936 8314 1570 9884 32 20 52 2024-07-01
247 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 7350 1502 8852 7327 1480 8807 23 22 45 2024-07-01
248 32.75.07.1008 SUMURBATU 6946 1298 8244 6924 1274 8198 22 24 46 2024-07-01
249 32.75.08 PONDOKGEDE 59045 16150 75195 58506 15823 74329 539 327 866 2024-07-01
250 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 12329 3329 15658 12235 3247 15482 94 82 176 2024-07-01
251 32.75.08.1002 JATIBENING 9833 2635 12468 9746 2582 12328 87 53 140 2024-07-01
252 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 15461 4055 19516 15281 3976 19257 180 79 259 2024-07-01
253 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 9841 2782 12623 9757 2732 12489 84 50 134 2024-07-01
254 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 11581 3349 14930 11487 3286 14773 94 63 157 2024-07-01
255 32.75.09 JATIASIH 61040 14463 75503 60464 14110 74574 576 353 929 2024-07-01
256 32.75.09.1001 JATIMEKAR 10229 2662 12891 10141 2595 12736 88 67 155 2024-07-01
257 32.75.09.1002 JATIASIH 9516 2396 11912 9435 2345 11780 81 51 132 2024-07-01
258 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 11701 2883 14584 11589 2812 14401 112 71 183 2024-07-01
259 32.75.09.1004 JATIRASA 10361 2540 12901 10260 2485 12745 101 55 156 2024-07-01
260 32.75.09.1005 JATILUHUR 8862 1734 10596 8771 1694 10465 91 40 131 2024-07-01
261 32.75.09.1006 JATISARI 10371 2248 12619 10268 2179 12447 103 69 172 2024-07-01
262 32.75.10 JATISAMPURNA 30047 7206 37253 29874 7113 36987 173 93 266 2024-07-01
263 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 8008 2090 10098 7962 2075 10037 46 15 61 2024-07-01
264 32.75.10.1002 JATIKARYA 4133 1089 5222 4104 1078 5182 29 11 40 2024-07-01
265 32.75.10.1003 JATIRANGGON 7321 1722 9043 7287 1692 8979 34 30 64 2024-07-01
266 32.75.10.1004 JATIRANGGA 4988 1042 6030 4958 1026 5984 30 16 46 2024-07-01
267 32.75.10.1005 JATIRADEN 5597 1263 6860 5563 1242 6805 34 21 55 2024-07-01
268 32.75.11 MUSTIKAJAYA 55323 10555 65878 54954 10364 65318 369 191 560 2024-07-01
269 32.75.11.1001 PADURENAN 14621 2654 17275 14538 2599 17137 83 55 138 2024-07-01
270 32.75.11.1002 CIMUNING 11153 1930 13083 11069 1897 12966 84 33 117 2024-07-01
271 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 19423 3995 23418 19280 3928 23208 143 67 210 2024-07-01
272 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 10126 1976 12102 10067 1940 12007 59 36 95 2024-07-01
273 32.75.12 PONDOKMELATI 33462 9161 42623 33159 8940 42099 303 221 524 2024-07-01
